|  | 
		 
		  | Наша продукция |  
		  |  Аккумуляторы FIAMM FG, FGH, FGHL  Массо-габаритные характеристики 
              
                | Модель | Номинальное напряжение (V) | Ёмкость (Ah) | Габариты (мм.) | Вес (кг.) | Клеммы |  
                | Длина | Ширина | Высота |  
                | FG10121 | 6 | 1.2 | 97 | 24.5 | 52 | 315 | фастон 4,8 |  
                | FG10301 | 6 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 715 | фастон 4,8 |  
                | FG10381 | 6 | 3.8 | 66 | 33 | 118 | 720 | фастон 4,8 |  
                | FG10451 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 725 | фастон 4,8 |  
                | FG10501 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 100 | 820 | фастон 4,8 |  
                | FG10721 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 1225 | фастон 4,8 |  
                | FG11201 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1900 | фастон 4,8 |  
                | FG11202 | 6 | 12  | 151 | 50 | 94 | 1900 | фастон 6,3 |  
                | FG20086 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 350 | провод+розетка |  
                | FG20121 | 12 | 1.2 | 97 | 48.5 | 50.5 | 600 | фастон 4,8 |  
                | FG20121A | 12 | 1.2 | 97 | 42 | 51 | 600 | фастон 4,8 |  
                | FG20201 | 12 | 2.0 | 178 | 34 | 60 | 930 | фастон 4,8 |  
                | FG20271 | 12 | 2.7 | 79 | 55.5 | 102 | 1130 | фастон 4,8 |  
                | FG20341 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 1410 | фастон 4,8 |  
                | FG20451 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 1580 | фастон 4,8 |  
                | FG20721 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2450 | фастон 4,8 |  
                | FG20722 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2450 | фастон 6,3 |  
                | FG21201 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3750 | фастон 4,8 |  
                | FG21202 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3750 | фастон 6,3 |  
                | FG21503 | 12 | 15 | 181 | 76 | 167 | 5900 | болт+гайка O5,5 |  
                | FG21803 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5900 | болт+гайка O5,5 |  
                | FG22703 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 8500 | болт+гайка O5,5 |  
                | FG22705 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 8500 | болтМ5 |  
                | FGC23505 | 12 | 35 | 196 | 132 | 169 | 12700 | отверстие под болтM5 |  
                | FG24204 | 12 | 42 | 196 | 163 | 174 | 13800 | болт+гайка O6,5 |  
                | FG24207 | 12 | 42 | 196 | 163 | 174 | 13800 | болтМ6 |  
                | FG25507 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | 18500 | отверстие под болт M6 |  
                | FG26505 | 12 | 65 | 271 | 166 | 190 | 23200 | отверстие под болт M5 |  
                | FG26507 | 12 | 65 | 271 | 166 | 190 | 23200 | отверстие под болт М6 |  
                | FG27004 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 22600 | болт+гайка O6,5 |  
                | FG27007 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 22600 | болтМ6 |  
                | FG28009 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27200 | отверстие под болт M8 |  
                | FG2A007 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 32800 | отверстие под болт M6 |  
                | FG2A009 | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 32800 | отверстие под болт М8 |  
                | FG2C007 | 12 | 120 | 407 | 173 | 215 | 38000 | отверстие под болт M6 |  
                | FG2F009 | 12 | 150 | 485 | 170 | 231 | 46800 | отверстие под болт M8 |  
                | FG2M009 | 12 | 200 | 520 | 260 | 204 | 68000 | отверстие под болт M8 |  
                |  |  
                | Аккумуляторные батареи с повышенной энергоотдачей (серия  FGH). По сравнению со стандартными аккумуляторами серии FG способны отдавать до  30% мощности больше в течении первого часа разряда. |  
                | FGH20502 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 102 | 2000 | фастон 6,3 |  
                | FGH20501A | 12 | 5.0 | 151 | 51 | 94 | 2000 | фастон 4,8 |  
                | FGH20902 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 2800 | фастон 6,3 |  
                | FGH21202 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 4200 | фастон 6,3 |  
                | FGH21803 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6400 | болт+гайка O5,5 |  
                |  |  
                | Аккумуляторные батареи с повышенной энергоотдачей и  увеличенным сроком службы: 10 лет (серия FGHL) |  
                | FGHL20502 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 102 | 2000 | фастон 6,3 |  
                | FGHL20722 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2700 | фастон 6,3 |  
                | FGHL20902 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 2900 | фастон 6,3 |  
                | FGHL20902 | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 94 | 2900 | фастон 6,3 |  
                | FGHL21102 | 12 | 11 | 151 | 98 | 94 | 4300 | фастон 6,3 |  
                |  |      |  
	    
	    	
       
	    
 |